0.125	0.25	0.5	1	2	4	8				
-1.1	-2	-11.2	-5.4	-21	-19	-27.1	1550096.AHA	1550090.AHA		1
-1.2	-5.1	-13.8	-12.9	-23.5	-31.9	-32.8	1550096.AHA	1550092.AHA		1
1.4	0.3	-10.2	-5.5	-14.3	-23.1	-20	1550096.AHA	1550094.AHA		1
-4	-4.9	-11.6	-12.5	-27.8	-24	-25.7	1557576.AHA	1557570.AHA		2
-3.9	-9.5	-15.6	-17.5	-31.7	-35.2	-35.8	1557576.AHA	1557572.AHA		2
0.2	-0.4	-5.9	-8.3	-27	-19.8	-13.5	1557576.AHA	1557574.AHA		2
-3.6	-1.9	-9.8	-10.6	-22.2	-18.5	-25.3	1605566.AHA	1605560.AHA		3
-1.6	-6.5	-18.4	-14.3	-25.4	-25.9	-23.3	1605566.AHA	1605562.AHA		3
1.1	-1.5	-11.4	-9.6	-21.1	-18	-13	1605566.AHA	1605564.AHA		3
-3.9	2.8	-10.2	-12.9	-21.6	-11.7	-22	1514556.AHA	1514550.AHA		4
-1.6	-2.1	-11.3	-17.7	-21.5	-15.1	-13.5	1514556.AHA	1514552.AHA		4
-0.6	-0.6	-5.3	-10.8	-21.4	-18.3	-12.9	1514556.AHA	1514554.AHA		4
-7.9	-7.1	-11.8	-17.5	-23.3	-15.6	-22.5	1521356.AHA	1521350.AHA		5
-4.8	-11.8	-14.6	-19.7	-25.7	-19.3	-34.7	1521356.AHA	1521352.AHA		5
0.2	-5.5	-5.6	-12.6	-19.5	-15.1	-18.8	1521356.AHA	1521354.AHA		5
-5.6	-6.5	-14.5	-15.6	-22.2	-2.7	-20.7	1530086.AHA	1526480.AHA		6
-1.7	-9.4	-16.7	-19.5	-26.8	-5.1	-18	1530086.AHA	1526482.AHA		6
-7.2	-5.6	-12.3	-14.9	-11	-14	-22.6	1004346.AHA	1004340.AHA		7
-6.8	-6.7	-17.1	-15.8	-20.2	-10.8	-23	1004346.AHA	1004342.AHA		7
-2.4	-5.5	-15	-11.8	-21.7	-11.4	-11.3	1004346.AHA	1004344.AHA		7
